Mikrotik Cube Lite60 with RouterOS 60 Ghz L3
Marka : Mikrotik
Kategori : Access Pointler
Stok Kodu : RBCube-60ad
Özel Kodu : U1240
Stok Durumu : Yolda
Satış Fiyatı | 3,139.74₺ | İndirimli Fiyat | 2,786.96₺ |
RBCube-60adMikrotik Cube Lite60 with RouterOS 60 Ghz L3 |
Mikrotik Cube Lıte60
60 GHz ağ bağlantısı artık bir ayrıcalık değil yeni Cube Lite60 CPE ile son derece yüksek verimlikte çalışabilirsiniz
Kurumsal düzeyde talep gerektiren durumlarda uygun maliyetli kurulumlar:
Alışveriş merkezleri, stadyumlar,endüstri parkları,yoğun kentsel alanlar vb. lokasyonlarda kullanabilirsiniz.
Bu eşsiz performans SXTsq ile aynı fiyat ve 4 kat daha fazla mesafede!
CPU Frekansı | 650 MHz |
DC Giriş | 1 (POE-IN) |
Hafıza Kapasitesi | 16 MB Flash |
Koli Boyutları | 77.000*25.500*31.500 |
Lisans Level | 3 |
Maksimum Güç Tüketimi | 5W |
PoE Giriş Voltajı | 12-28 V |
RAM | 64 MB |
CPU | QCA9531 |
CPU Çekirdek Sayısı | 1 |
Ethernet Portu (10/100) | 1 |
Koli Ağırlığı | 2.70 Kg |
Koli İçi Adet | 10 Adet |
Made in | Lithuania |
Mimari | MIPSBE |
PoE Girişi | Passive PoE |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to 70°C |
Ürün Özellikleri | |||||||
RBCube-60ad | RBwAPG-60ad-kit | RBLHGG-60ad-kitr2 | RBSXTsq-60ad | RBwAPG-60ad-SA | RBLHGG-60ad | RBwAPG-60ad | |
Boyutları | - | 185 x 85 x 30 mm | Ø 391 x 222 mm; | 129 x 129 x 34 mm | 185 x 85 x 30 mm | Ø 391 x 222 mm | 185 x 85 x 30 mm |
CPU | QCA9531 | IPQ-4019 | IPQ-4019 | QCA9531 | IPQ-4019 | ARM | IPQ-4019 |
CPU Frekansı | 650 MHz | 716 MHz | 716 MHz | 650 MHz | 716 MHz | 716 MHz | 716 MHz |
CPU Çekirdek Sayısı | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Cihaz Durumu | - | Eşleştirilmiş, Kullanıma Hazır. | Eşleştirilmiş, Kullanıma Hazır. | - | - | - | - |
DC Giriş | 1 (POE-IN) | - | - | - | 2 (DC jack, PoE-IN) | - | - |
DC Giriş Voltajı | - | 12-57 V | 12 V - 57 V (passive PoE) | 12 V - 30 V, passive PoE | 12-57 V | 12 V - 57 V (passive PoE) | 12-57 V |
Ethernet Portu (10/100) | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Ethernet Portu(10/100/1000) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Hafıza Kapasitesi | 16 MB Flash | 16 MB Flash | 16 MB Flash | 16 MB Flash | 16 MB Flash | 16 MB Flash | 16 MB Flash |
Kablosuz Ağ Standartları | - | Dahili 60 GHz 802.11ad | Dahili 60 GHz 802.11ad | Dahili 60 GHz 802.11ad | - | Dahili 60 GHz 802.11ad | Dahili 60 GHz 802.11ad |
Koli Ağırlığı | 2.70 Kg | 42.50 Kg | 75.50 Kg | - | 17.70 Kg | 8.50 Kg | 15.10 Kg |
Koli Boyutları | 77.000*25.500*31.500 | 20 | 5 | - | 42.000*26.000*58.500 | 75.500*47.500*45.700 | 42.500*25.700*58.000 |
Koli İçi Adet | 10 Adet | 0 Adet | 0 Adet | - | 20 Adet | 5 Adet | 20 Adet |
Kutu İçeriği | - | 2 Adet RBwAPG-60ad | 2 Adet RBLHGG-60ad | - | - | - | - |
Lisans Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Made in | Lithuania | 14.4 | 6.1 | - | Latvia | China, Latvia | Latvia |
Maksimum Güç Tüketimi | 5W | 5W | 5W | 6W | 11W | 5W | 5W |
Mimari | MIPSBE | ARM 32bit | ARM 32bit | MIPSBE | ARM 32bit | ARM 32bit | ARM 32bit |
PoE Giriş Voltajı | 12-28 V | 12-57 V | 12-57 V | 12-30 V | 20-57 V | 12-57 V | 11-57 V |
PoE Girişi | Passive PoE | 802.3af/at | 802.3af/at | Passive PoE | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
RAM | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Sertifikasyon | - | - | - | - | - | - | - |
Wireless Çip Model | - | IPQ-4019 | QCA6335 | AR9344 | - | QCA6335 | IPQ-4019 |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to 70°C | -40 to 70° C | -40 to 70° C | -40°C to 50°C | -40 to 70° C | -40 to 70° C | -40 to 70° C |
Ürün Boyutları | - | 8517620000 | 8517620000 | - | 27.500*11.900*8.100 | 44.000*14.400*45.900 | - |
İşletim Sistemi | - | RouterOS | RouterOS | RouterOS | RouterOS | RouterOS | RouterOS |
Etiketler:MikrotikCubeLıte60MikrotikCubeLıte60
Ürünlerimiz özenle paketlenerek sizlere sunulmaktadır
Siparişleriniz aynı gün kargoda
Teknik destek ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti
Tüm ürünlerimizde teknik destek hizmeti
Kampanyalardan faydalanmak için giriş yapınız
Şifre Değiştir
Telefon Numaranıza Gönderilen Kodu Giriniz