Mikrotik WAP 60Gx3 - 180 DERECE - 60 GHZ AP LEVEL 4 - 1GBIT 60GHZ
Marka : Mikrotik
Kategori : Mikrotik Ağ Ürünleri
Stok Kodu : RBwAPG-60ad-SA
Özel Kodu : U1062
Stok Durumu : Yolda
Satış Fiyatı | 6,721.10₺ |
RBwAPG-60ad-SAMikrotik WAP 60Gx3 - 180 DERECE - 60 GHZ AP LEVEL 4 - 1GBIT 60GHZ |
Mikrotik RBwAPG-60ad-SA
WAP 60Gx3 AP, 60 GHz spektrumu için yeni bir erişim noktası modelidir.
Düzenli wAP 60G AP, bu yeni model tamamen yeni bir anten dizisine sahip
daha geniş kapsama açısı ve çok noktadan kullanım için özel olarak optimize edilmiştir.
96 anten elemanı ışın biçimlendirme ile çalışır
8'e kadar bağlantı sağlayan teknoloji
60 GHz istemci cihazı aynı anda, 180 derece görüş alanı.
Noktadan noktaya iki wAP 60Gx3 AP ünitesi kullanılabilir
60GHZ - LISANS GEREKTIREBILIR- BU DURUM BİLGİSİ DAHİLİNDE SATILMAKTADIR..
CPU | IPQ-4019 |
CPU Çekirdek Sayısı | 4 |
DC Giriş Voltajı | 12-57 V |
Hafıza Kapasitesi | 16 MB Flash |
Koli Boyutları | 42.000*26.000*58.500 |
Lisans Level | 4 |
Maksimum Güç Tüketimi | 11W |
PoE Giriş Voltajı | 20-57 V |
RAM | 256 MB |
Ürün Boyutları | 27.500*11.900*8.100 |
Boyutları | 185 x 85 x 30 mm |
CPU Frekansı | 716 MHz |
DC Giriş | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Ethernet Portu(10/100/1000) | 1 |
Koli Ağırlığı | 17.70 Kg |
Koli İçi Adet | 20 Adet |
Made in | Latvia |
Mimari | ARM 32bit |
PoE Girişi | 802.3af/at |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 70° C |
İşletim Sistemi | RouterOS |
Ürün Özellikleri | |||
RBwAPG-60ad-SA | RBCube-60ad | AF-60 | |
5Ghz Anten Kazancı | - | - | 11 dBi |
60Ghz Anten Kazancı | - | - | 38 dBi |
Boyutları | 185 x 85 x 30 mm | - | 413 x 413 x 320 mm |
CPU | IPQ-4019 | QCA9531 | - |
CPU Frekansı | 716 MHz | 650 MHz | - |
CPU Çekirdek Sayısı | 4 | 1 | - |
Cihaz Yüzey Malzemesi | - | - | Aluminum, UV-stabilized Polycarbonate |
DC Giriş | 2 (DC jack, PoE-IN) | 1 (POE-IN) | - |
DC Giriş Voltajı | 12-57 V | - | - |
Ethernet Portu (10/100) | - | 1 | - |
Ethernet Portu(10/100/1000) | 1 | - | 1 |
Güç Aralığı | - | - | 22 - 26V |
Güç Kaynağı | - | - | 24VDC, 0.5A Gigabit PoE Adapter |
Hafıza Kapasitesi | 16 MB Flash | 16 MB Flash | - |
Koli Ağırlığı | 17.70 Kg | 2.70 Kg | - |
Koli Boyutları | 42.000*26.000*58.500 | 77.000*25.500*31.500 | - |
Koli İçi Adet | 20 Adet | 10 Adet | - |
Lisans Level | 4 | 3 | - |
Made in | Latvia | Lithuania | - |
Maksimum Güç Tüketimi | 11W | 5W | 11W |
Maksimum TX Gücü | - | - | 25 dBm |
Max. Mesafe | - | - | 2+ Km |
Maximum Throughput | - | - | 1.8 Gbps |
Mimari | ARM 32bit | MIPSBE | - |
PoE Giriş Voltajı | 20-57 V | 12-28 V | - |
PoE Girişi | 802.3af/at | Passive PoE | - |
Power Method | - | - | Passive PoE, Pins 4, 5+ and 7, 8- |
RAM | 256 MB | 64 MB | - |
Sertifikasyon | - | - | FCC, IC, CE |
Çalışma Nem Aralığı | - | - | 5 to 95% |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 70° C | -30°C to 70°C | -40°C to +60°C |
Ürün Boyutları | 27.500*11.900*8.100 | - | - |
İşletim Sistemi | RouterOS | - | airOS GP |
RBwAPR-2nD_R11e-LTE Mikrotik RBwAPR-2nD R11e-LTE 2.4 GHZ 2x2 Mimo ,L4 , 2 Dbi,Dış & iç Ortam Verici / Ap 8... | Ürün No : U850 | 5,250.87₺ + KDV | |
RBwAPR-2nD Mikrotik RBwAPR-2nD 2.4 GHZ 2x2 Mimo ,L4 , 2 Dbi,Dış & iç Ortam Verici / Ap 802.11b/g/... | Ürün No : U851 | 2,921.02₺ + KDV |
Etiketler:mikrotikwapG60adRbwapwapG-samicrotikmicroticmikroticmakrotekmicrotekmicrotiknikortikmirkotikwinboxnikrotiknikrotiklitemikrotikturkiyeMikrotikveRadiusprofesyonelrouter
Ürünlerimiz özenle paketlenerek sizlere sunulmaktadır
Siparişleriniz aynı gün kargoda
Teknik destek ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti
Tüm ürünlerimizde teknik destek hizmeti
Kampanyalardan faydalanmak için giriş yapınız
Şifre Değiştir
Telefon Numaranıza Gönderilen Kodu Giriniz